選挙管理委員会
やさしい選挙の知識
(出典:明るい選挙推進手帳(平成12年))
(岩手県選挙管理委員会・岩手県明るい選挙推進協議会)
最近行われた選挙の町内の投票率の状況
投票日 | 内容 | 投票率 |
---|---|---|
平成18年8月27日 | 平泉町議会議員補欠選挙 | 60.97% |
平成21年8月30日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 78.60% |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 78.61% | |
国民審査 | 75.06% | |
平成22年7月12日 | 参議院岩手県選出議員選挙 | 67.42% |
参議院比例代表選出議員選挙 | 67.41% | |
平成22年8月22日 | 平泉町長選挙 | 79.35% |
平成23年9月11日 | 岩手県知事選挙 | 68.33% |
岩手県議会議員選挙 | 68.21% | |
平成24年4月1日 | 平泉町議会議員選挙 | 74.58 % |
平成24年12月16日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 70.23% |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 70.23% | |
国民審査 | 68.84% | |
平成25年7月20日 | 参議院岩手県選出議員選挙 | 64.62% |
参議院比例代表選出議員選挙 |
64.60% |
|
平成26年8月10日 | 平泉町長選挙 | 78.21% |
平成26年12月14日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 65.44% |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 65.44% | |
国民審査 | 64.07% | |
平成27年9月6日 | 岩手県議会議員選挙 | 59.96% |
平成28年7月10日 | 参議院岩手県選出議員選挙 | 65.67% |
参議院比例代表選出議員選挙 | 65.67% | |
平成29年10月22日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 65.32% |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 65.31% | |
国民審査 | 65.18% | |
令和元年7月21日 | 参議院岩手県選出議員選挙 | 63.56% |
参議院小選挙区選出議員選挙 | 63.54% | |
令和元年9月8日 | 岩手県知事選挙 | 59.92% |
岩手県議会議員選挙 | 59.56% | |
令和2年4月5日 | 平泉町議会議員選挙 | 70.26% |
令和3年10月31日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 67.38% |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 67.38% | |
国民審査 | 67.07% | |
令和4年7月10日 | 参議院岩手県選出議員選挙 | 61.98% |
参議院小選挙区選出議員選挙 | 61.98% | |
令和5年9月3日 | 岩手県知事選挙 | 67.49% |
岩手県議会議員選挙 | 66.74% | |
令和6年3月31日 | 平泉町議会議員選挙 | 72.59% |

登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2024年6月7日