農業委員名簿
(任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日)
議席 | 職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 委員 | 千 葉 博 | 新任 |
2 | 委員 | 高 橋 禎 彦 | 新任 |
3 | 委員 | 千 葉 三智枝 | |
4 | 委員 | 千 葉 力 男 | |
5 | 委員 | 高 橋 正 洋 | 新任 |
6 | 会長職務代理者 | 青 木 長 男 | 新任 |
7 | 会長 | 石 川 文士良 | 新任 |
農地利用最適化推進委員名簿
(任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日)
地区 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 岩 渕 清 彦 | 1区、2区 |
2 | 小野寺 君 吉 | 3区 |
3 | 佐々木 幸 一 | 4区、5区 |
4 | 阿 部 洋 一 | 6区、7区 |
5 | 菊 地 秀 広 | 8区、9区 |
5 | 菅 原 護 | 10区 |
6 | 千 葉 多嘉男 | 11区、12区、13区 |
7 | 吉 田 敬 二 | 14区、15区 |
8 | 春日谷 一 之 | 16区、21区 |
9 | 佐々木 章 | 17区 |
9 | 千 葉 豊 | 18区 |
10 | 浅 利 修 | 19区、20区 |
※第3地区佐々木委員の任期は令和5年11月21日~令和8年7月19日まで