No. | 施設・場所名 | 住所 | 対象とする異常な現象の種類 | 指定避難所との重複 | |||||
洪水 | 崖崩れ土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | ||||
1 | 瀬原公民館 | 平泉字瀬原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 2区公民館 | 平泉字坂下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 戸河内コミュニティセンター | 平泉字広滝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 4区ふれあいセンター | 平泉字上窟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 下達谷公民館 | 平泉字北沖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 上平泉公民館 | 平泉字善阿弥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 7区公民館 | 平泉字毛越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 大佐公民館 | 平泉字宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 佐野公民館 | 平泉字高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 10区祇園公民館 | 平泉字上野台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 平泉中学校 | 平泉字倉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 平泉小学校 | 平泉字倉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 平泉幼稚園 | 平泉字倉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 平泉保育所 | 平泉字倉町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 12区公民館 | 平泉字泉屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 13区公民館 | 平泉字柳御所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 平泉文化遺産センター | 平泉字花立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 14区公民館 | 長島字二反田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 長部地区交流センター | 長島字竜ヶ坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 16区公民館 | 長島字新田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 長島保育所 | 長島字砂子田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 俄坂公民館 | 長島字俄坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 大平公民館 | 長島字束稲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 18区公民館 | 長島字下西風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | コミュニティセンター潤いの郷「悠悠」 | 長島字山谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 20区コミュニティセンター | 長島字赤伏前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 21区ふれあいセンター | 長島字杉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 長島小学校 | 長島字砂子沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 道の駅平泉 | 平泉字伽羅楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 平泉町学習交流施設 | 平泉字志羅山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
No. | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 指定緊急避難場所との重複 |
1 | 平泉中学校 | 平泉字倉町23 | 46-2205 | ○ |
2 | 平泉小学校 |
平泉字倉町155 |
46-2202 | ○ |
3 | 平泉幼稚園 | 平泉字倉町152 | 46-2575 | ○ |
4 | 平泉保育所 | 平泉字倉町152 | 46-2767 | ○ |
5 | 平泉文化遺産センター | 平泉字花立44 | 46-4012 | ○ |
6 | 悠久の湯平泉温泉 | 平泉字大沢1-1 | 34-1300 | |
7 | 長島小学校 |
長島字砂子沢33 |
46-2203 | ○ |
8 | 長島体育館 | 長島字砂子沢167-2 | 46-2574 | |
9 | 平泉町公民館長島分館 | 長島字砂子沢167-2 | − | |
10 | 平泉町学習交流施設 | 平泉字志羅山25-3 | 34-6656 | ○ |