測定場所 | 測定高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm |
50cm |
1m |
最高値 |
最低値 |
|||||
平泉中学校校庭 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ー | ー | ||||
平泉小学校校庭 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ー | ー | ||||
長島小学校校庭 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ー | ー | ||||
二葉きらり園園庭 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ー | ー | ||||
長島保育所園庭 | 0.05 | 0.04 |
0.04 |
ー | ー | ||||
平泉駅駐輪場付近 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | ー | ー | ||||
町営中尊寺第1駐車場トイレ付近 |
0.04 | 0.04 | 0.05 | ー | ー | ||||
町営毛越寺駐車場トイレ付近 |
0.05 | 0.05 | 0.05 | ー | ー | ||||
旧志羅山児童館砂場付近 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ー | ー | ||||
瀬原公民館神社前 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | ー | ー | ||||
2区公民館玄関前 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ー | ー | ||||
戸河内コミュニティセンターグラウンド | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ー | ー | ||||
4区ふれあいセンター玄関前 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ー | ー | ||||
下達谷公民館玄関前 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ー | ー | ||||
河原商店十字路付近 | 0.04 | 0.04 |
0.05 |
ー | ー | ||||
7区公民館駐車場中央 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ー | ー | ||||
第3分団屯所前正法地内 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ー | ー | ||||
佐野公民館玄関前 | 0.04 | 0.04 |
0.05 |
ー | ー | ||||
祇園公民館玄関前 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ー | ー | ||||
11区公民館玄関前 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | ー | ー | ||||
12区公民館玄関前 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ー | ー | ||||
義経堂駐車場町有地分 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ー | ー | ||||
14区公民館玄関前 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ー | ー | ||||
長部地区交流センター入口付近 |
0.07 | 0.05 | 0.05 | ー | ー | ||||
16区公民館玄関前 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ー | ー | ||||
俄坂公民館玄関前 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ー | ー | ||||
18区公民館玄関前 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | ー | ー | ||||
コミュニティセンター悠悠玄関前 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ー | ー | ||||
20区コミュニティセンター玄関前 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | ー | ー | ||||
21区ふれあいセンター玄関前 |
0.04 | 0.04 |
0.04 |
ー | ー | ||||
観自在王院跡 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | ||||
金鶏山 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ||||
無量光院跡 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |