○平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第12号
平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金交付要綱(令和6年平泉町告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この告示は、農業水利施設の省エネルギー化を推進し、エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利システムへの転換を促すため、土地改良区が国の実施する農業水利施設の省エネルギー化推進対策又は岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策事業を行う場合に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2 補助対象者は、平泉町内の水田に水を供給する土地改良区とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
2 他の市町村と受益を構成している対象施設については、受益面積の割合により補助額を算定し、平泉町分を対象とする。
(補助金の交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付事務処理要領に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定及び交付)
第5 町長は、第4に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときには、当該決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 農業水利施設に係る関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第7 町長は、補助金の交付後に第6の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第8 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しなければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
別表第1(第3関係)
施設区分 | 経費 | 事業メニュー | 補助額 | |
1 基幹水利施設管理事業実施要綱(平成8年7月31日付け8構改A第595号農林水産事務次官依命通知)(以下「基幹水国実施要綱」という。)第2の1の事業に該当し、補助を受けている施設 | 基幹水国実施要綱第2の4の事業を実施する施設 | 左記施設の令和6年4月から9月までの電気料金 | Ⅰ 農業水利施設省エネルギー化推進対策(国事業) | 定額 基幹水利施設管理事業実施要領(平成8年7月31日付け8構改A第596号農村振興局長通知)別紙2―2に定める額の10分の3以内の額(千円未満切捨て) |
基幹水国実施要綱第2の4の事業を実施しない施設 | 左記施設の令和6年4月から9月までの電気料金 | Ⅱ 農業水利施設省エネルギー化推進対策(県単事業) | 定額 次の計算式により算出した高騰額の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切捨て) 高騰額=令和6年4月から9月分までの電気料金の合計額-指標となる電気料金 指標となる電気料金=令和6年4月から9月分までの電気料金の合計額÷高騰率 高騰率は別表第2のとおり | |
2 水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)(以下「管理強化国実施要綱」という。)第2の1の事業に該当し、補助を受けている施設 | 管理強化国実施要綱第2の5の事業を実施する施設 | 左記施設の令和6年4月から9月までの電気料金 | Ⅰ 農業水利施設省エネルギー化推進対策(国事業) | 定額 水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)別紙2に定める額の10分の3以内の額(千円未満切捨て) |
管理強化国実施要綱第2の5の事業を実施しない施設 | 左記施設の令和6年4月から9月までの電気料金 | Ⅱ 農業水利施設省エネルギー化推進対策(県単事業) | 定額 次の計算式により算出した高騰額の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切り捨て) 高騰額=令和6年4月から9月分までの電気料金の合計額-指標となる電気料金 指標となる電気料金=令和6年4月から9月分までの電気料金の合計額÷高騰率 高騰率は別表第2のとおり | |
3 上記1及び2以外の施設 | 管理強化国実施要綱第2の5(1)イに該当する土地改良区が管理する施設 | 左記施設の令和6年4月から9月までの電気料金 | Ⅰ 農業水利施設省エネルギー化推進対策(国事業) | 定額 水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)別紙2に定める額の10分の3以内の額(千円未満切捨て) |
上記以外の施設 | 左記施設の令和6年4月から9月までの電気料金 | Ⅱ 農業水利施設省エネルギー化推進対策(県単事業) | 定額 次の計算式により算出した高騰額の2分の1に相当する額以内の額(千円未満切捨て) 高騰額=令和6年4月から9月分までの電気料金の合計額-指標となる電気料金 指標となる電気料金=令和6年4月から9月分までの電気料金の合計額÷高騰率 高騰率は別表第2のとおり |
別表第2
区分 | 基本料金 | 電力量料金及び燃料費等調整額 | ||||
低圧 | 高圧 | 特別高圧 | 低圧 | 高圧 | 特別高圧 | |
高騰率 | 1.047 | 1.392 | 1.398 | 1.184 | 1.215 | 1.236 |